Jim Herman

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 7 8 10 11 12 15 16 18
Black 422 381 188 367 399 534 371 178 442 424 433 405
Handicap 3 7 17 13 5 11 18 16 4 2 12 10
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4
Jim Herman 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 5 6 9 10 11 14 15 16 17
Black 422 407 367 218 371 178 192 424 433 556
Handicap 3 9 13 15 18 16 8 2 12 6
Par 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5
Jim Herman 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Black 422 381 188 407 367 218 371 178 442 537 424 433 556 405
Handicap 3 7 17 9 13 15 18 16 4 14 2 12 6 10
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4
Jim Herman 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16 17 18
Black 422 381 475 188 407 367 534 218 178 442 192 424 433 556 405
Handicap 3 7 1 17 9 13 11 15 16 4 8 2 12 6 10
Par 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 4
Jim Herman 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse