Sal Spallone

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18
Black 422 381 475 188 407 367 399 218 371 178 442 192 424 433 405
Handicap 3 7 1 17 9 13 5 15 18 16 4 8 2 12 10
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4
Sal Spallone 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18
Black 422 381 475 407 367 399 218 371 178 442 192 424 433 405
Handicap 3 7 1 9 13 5 15 18 16 4 8 2 12 10
Par 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4
Sal Spallone 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 17 18
Black 422 188 407 367 399 218 371 178 442 192 424 556 405
Handicap 3 17 9 13 5 15 18 16 4 8 2 6 10
Par 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4
Sal Spallone 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 7 9 11 13 14 16 18
Black 381 475 188 407 399 218 178 537 192 433 405
Handicap 7 1 17 9 5 15 16 14 8 12 10
Par 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4
Sal Spallone 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse