Richard Terga

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 15 17 18
Black 422 381 475 188 407 367 399 218 178 442 192 424 556 405
Handicap 3 7 1 17 9 13 5 15 16 4 8 2 6 10
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4
Richard Terga 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 10 11 12 14 15 16 17 18
Black 422 381 475 371 178 442 192 424 433 556 405
Handicap 3 7 1 18 16 4 8 2 12 6 10
Par 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4
Richard Terga 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 422 381 188 407 367 399 534 371 178 442 537 192 424 433 556 405
Handicap 3 7 17 9 13 5 11 18 16 4 14 8 2 12 6 10
Par 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4
Richard Terga 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 16 17
Black 422 475 188 407 367 399 218 371 178 442 192 433 556
Handicap 3 1 17 9 13 5 15 18 16 4 8 12 6
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5
Richard Terga 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse