Steve LeBrun

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 6 7 12 15 16
Black 188 407 367 399 442 424 433
Handicap 17 9 13 5 4 2 12
Par 3 4 4 4 4 4 4
Steve LeBrun 3 4 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 7 9 10 11 12 14 17
Black 422 381 188 407 399 218 371 178 442 192 556
Handicap 3 7 17 9 5 15 18 16 4 8 6
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5
Steve LeBrun 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 16 17 18
Black 422 381 475 188 407 367 399 534 218 178 537 424 433 556 405
Handicap 3 7 1 17 9 13 5 11 15 16 14 2 12 6 10
Par 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4
Steve LeBrun 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
Black 381 475 188 407 367 399 218 371 178 442 537 192
Handicap 7 1 17 9 13 5 15 18 16 4 14 8
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3
Steve LeBrun 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse