Brian Anderson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 10 11 12 15 16 18
Black 422 381 475 188 407 371 178 442 424 433 405
Handicap 3 7 1 17 9 18 16 4 2 12 10
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
Brian Anderson 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 4 10 12 15 16 18
Black 188 371 442 424 433 405
Handicap 17 18 4 2 12 10
Par 3 4 4 4 4 4
Brian Anderson 3 4 4 4 4 4

Round 3

Hole 3 4 5 10 12 13 14 15 16 17 18
Black 475 188 407 371 442 537 192 424 433 556 405
Handicap 1 17 9 18 4 14 8 2 12 6 10
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4
Brian Anderson 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4

Round 4

Hole 5 6 10 11 13 15 16 17 18
Black 407 367 371 178 537 424 433 556 405
Handicap 9 13 18 16 14 2 12 6 10
Par 4 4 4 3 5 4 4 5 4
Brian Anderson 4 4 4 3 5 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse