Peter Laws

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 6 7 10 12 13 15 16
Black 475 188 367 399 371 442 537 424 433
Handicap 1 17 13 5 18 4 14 2 12
Par 4 3 4 4 4 4 5 4 4
Peter Laws 4 3 4 4 4 4 5 4 4

Round 2

Hole 3 5 7 9 12 14 15 17 18
Black 475 407 399 218 442 192 424 556 405
Handicap 1 9 5 15 4 8 2 6 10
Par 4 4 4 3 4 3 4 5 4
Peter Laws 4 4 4 3 4 3 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 9 10 11 14 15 16
Black 422 381 475 218 371 178 192 424 433
Handicap 3 7 1 15 18 16 8 2 12
Par 4 4 4 3 4 3 3 4 4
Peter Laws 4 4 4 3 4 3 3 4 4

Round 4

Hole 3 4 5 9 10 13 14 15 16
Black 475 188 407 218 371 537 192 424 433
Handicap 1 17 9 15 18 14 8 2 12
Par 4 3 4 3 4 5 3 4 4
Peter Laws 4 3 4 3 4 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse