Brian Quackenbush

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18
Green 404 186 419 142 504 407 165 395 331 382 513 399 186 416 510
Handicap 3 11 1 17 9 5 13 7 18 10 8 2 14 6 12
Par 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5
Brian Quackenbush 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5

Round 2

Hole 3 4 5 8 9 11 12 14 18
Green 419 142 504 462 395 415 193 513 510
Handicap 1 17 9 15 7 4 16 8 12
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 5
Brian Quackenbush 4 3 5 4 4 4 3 5 5

Round 3

Hole 1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18
Green 404 186 419 407 165 462 415 193 382 513 399 186 416 510
Handicap 3 11 1 5 13 15 4 16 10 8 2 14 6 12
Par 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5
Brian Quackenbush 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5

Round 4

Hole 1 4 8 10 11 12 15 16 17
Green 404 142 462 331 415 193 399 186 416
Handicap 3 17 15 18 4 16 2 14 6
Par 4 3 4 4 4 3 4 3 4
Brian Quackenbush 4 3 4 4 4 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse