Brian Unk

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 7 8 10 12 13 14 15
Green 404 186 165 462 331 193 382 513 399
Handicap 3 11 13 15 18 16 10 8 2
Par 4 3 3 4 4 3 4 5 4
Brian Unk 4 3 3 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18
Green 404 186 419 142 165 462 395 415 193 382 513 399 186 510
Handicap 3 11 1 17 13 15 7 4 16 10 8 2 14 12
Par 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5
Brian Unk 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5

Round 3

Hole 1 2 3 5 9 10 14 15 16 17 18
Green 404 186 419 504 395 331 513 399 186 416 510
Handicap 3 11 1 9 7 18 8 2 14 6 12
Par 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5
Brian Unk 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5

Round 4

Hole 1 2 4 8 9 10 11 12 15 16 17
Green 404 186 142 462 395 331 415 193 399 186 416
Handicap 3 11 17 15 7 18 4 16 2 14 6
Par 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4
Brian Unk 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse