Justin Smith

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 6 7 8 11 13 17 18
Green 404 419 407 165 462 415 382 416 510
Handicap 3 1 5 13 15 4 10 6 12
Par 4 4 4 3 4 4 4 4 5
Justin Smith 4 4 4 3 4 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 3 6 8 9 10 11 12 14 16 17 18
Green 404 419 407 462 395 331 415 193 513 186 416 510
Handicap 3 1 5 15 7 18 4 16 8 14 6 12
Par 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5
Justin Smith 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5

Round 3

Hole 1 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
Green 404 419 407 165 462 395 331 415 382 513 399 186 416
Handicap 3 1 5 13 15 7 18 4 10 8 2 14 6
Par 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4
Justin Smith 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Green 404 186 419 142 504 407 462 395 331 415 193 382 513 399 186 416
Handicap 3 11 1 17 9 5 15 7 18 4 16 10 8 2 14 6
Par 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4
Justin Smith 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse