David Sanchez

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 7 9 12 13 14 15 16 18
Green 186 419 142 504 165 395 193 382 513 399 186 510
Handicap 11 1 17 9 13 7 16 10 8 2 14 12
Par 3 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 5
David Sanchez 3 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 5

Round 2

Hole 2 4 7 8 11 12 14 15 16 17
Green 186 142 165 462 415 193 513 399 186 416
Handicap 11 17 13 15 4 16 8 2 14 6
Par 3 3 3 4 4 3 5 4 3 4
David Sanchez 3 3 3 4 4 3 5 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 17 18
Green 404 419 142 504 407 165 462 395 193 399 186 416 510
Handicap 3 1 17 9 5 13 15 7 16 2 14 6 12
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 5
David Sanchez 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 5

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 14 15 16 17
Green 404 186 419 142 407 165 462 395 513 399 186 416
Handicap 3 11 1 17 5 13 15 7 8 2 14 6
Par 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4
David Sanchez 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse