Emmett Turner

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 18
Green 404 419 142 504 407 165 462 395 331 415 193 399 186 510
Handicap 3 1 17 9 5 13 15 7 18 4 16 2 14 12
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5
Emmett Turner 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18
Green 404 419 142 504 407 165 462 395 415 193 382 513 186 416 510
Handicap 3 1 17 9 5 13 15 7 4 16 10 8 14 6 12
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5
Emmett Turner 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5

Round 3

Hole 1 3 4 5 7 8 12 13 16
Green 404 419 142 504 165 462 193 382 186
Handicap 3 1 17 9 13 15 16 10 14
Par 4 4 3 5 3 4 3 4 3
Emmett Turner 4 4 3 5 3 4 3 4 3

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 16 17 18
Green 404 186 419 142 504 165 462 395 331 415 382 186 416 510
Handicap 3 11 1 17 9 13 15 7 18 4 10 14 6 12
Par 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5
Emmett Turner 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse