Marc Leishman

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 17 18
Black 377 578 359 431 425 204 407 179 423 543 462 487 461
Handicap 18 12 14 6 10 4 2 16 15 13 1 5 7
Par 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4
Marc Leishman 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4

Round 2

Hole 1 4 5 6 7 8 10 11 14 16 18
Black 377 431 425 204 407 179 423 543 397 166 461
Handicap 18 6 10 4 2 16 15 13 3 17 7
Par 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4
Marc Leishman 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17
Black 578 359 431 425 204 179 423 543 182 462 397 539 166 487
Handicap 12 14 6 10 4 16 15 13 9 1 3 11 17 5
Par 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4
Marc Leishman 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4

Round 4

Hole 1 4 5 6 7 8 12 13 15 16 18
Black 377 431 425 204 407 179 182 462 539 166 461
Handicap 18 6 10 4 2 16 9 1 11 17 7
Par 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4
Marc Leishman 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse