Keith Huber

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17 18
Black 578 359 425 204 407 513 423 182 462 539 166 487 461
Handicap 12 14 10 4 2 8 15 9 1 11 17 5 7
Par 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4
Keith Huber 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 10 12 16
Black 377 578 359 425 423 182 166
Handicap 18 12 14 10 15 9 17
Par 4 5 4 4 4 3 3
Keith Huber 4 5 4 4 4 3 3

Round 3

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18
Black 578 359 431 425 204 407 179 513 423 182 462 397 166 461
Handicap 12 14 6 10 4 2 16 8 15 9 1 3 17 7
Par 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4
Keith Huber 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4

Round 4

Hole 2 4 7 8 9 14 15 16 17 18
Black 578 431 407 179 513 397 539 166 487 461
Handicap 12 6 2 16 8 3 11 17 5 7
Par 5 4 4 3 5 4 5 3 4 4
Keith Huber 5 4 4 3 5 4 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse