Martin Laird

Most Pars

Round 1

Hole 4 6 8 10 12 13 15 16 17 18
Black 431 204 179 423 182 462 539 166 487 461
Handicap 6 4 16 15 9 1 11 17 5 7
Par 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4
Martin Laird 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 18
Black 377 578 359 431 425 204 179 423 182 462 397 539 166 461
Handicap 18 12 14 6 10 4 16 15 9 1 3 11 17 7
Par 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4
Martin Laird 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
Black 377 578 431 425 204 407 179 513 182 462 397 539
Handicap 18 12 6 10 4 2 16 8 9 1 3 11
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5
Martin Laird 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18
Black 377 359 431 425 204 179 423 182 397 539 166 487 461
Handicap 18 14 6 10 4 16 15 9 3 11 17 5 7
Par 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4
Martin Laird 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse