Todd Demsey

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 6 7 10 12 14 15 16 17 18
Black 377 431 425 204 407 423 182 397 539 166 487 461
Handicap 18 6 10 4 2 15 9 3 11 17 5 7
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4
Todd Demsey 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 17
Black 578 359 431 425 204 179 423 543 182 397 539 487
Handicap 12 14 6 10 4 16 15 13 9 3 11 5
Par 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4
Todd Demsey 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4

Round 3

Hole 4 5 6 7 8 10 12 13 14 16 17 18
Black 431 425 204 407 179 423 182 462 397 166 487 461
Handicap 6 10 4 2 16 15 9 1 3 17 5 7
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4
Todd Demsey 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 17 18
Black 578 359 431 425 204 407 179 423 182 462 397 539 487 461
Handicap 12 14 6 10 4 2 16 15 9 1 3 11 5 7
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4
Todd Demsey 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse