Young Nam

Most Birdies

Round 1

Hole 1 2 11 12 15
Black 377 578 543 182 539
Handicap 18 12 13 9 11
Par 4 5 5 3 5
Young Nam 3 4 4 2 4

Round 2

Hole 2 8 11 16
Black 578 179 543 166
Handicap 12 16 13 17
Par 5 3 5 3
Young Nam 4 2 4 2

Round 3

Hole 2 3 7 9 11 13 15
Black 578 359 407 513 543 462 539
Handicap 12 14 2 8 13 1 11
Par 5 4 4 5 5 4 5
Young Nam 4 3 3 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 4 5 9 10 11 16
Black 377 578 431 425 513 423 543 166
Handicap 18 12 6 10 8 15 13 17
Par 4 5 4 4 5 4 5 3
Young Nam 3 4 3 3 4 3 4 2

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse