Young Nam

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 6 7 8 13 14 18
Black 359 431 204 407 179 462 397 461
Handicap 14 6 4 2 16 1 3 7
Par 4 4 3 4 3 4 4 4
Young Nam 4 4 3 4 3 4 4 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 7 9 12 13 17 18
Black 377 359 431 425 407 513 182 462 487 461
Handicap 18 14 6 10 2 8 9 1 5 7
Par 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4
Young Nam 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 4 6 8 10 12 14 16 17
Black 377 431 204 179 423 182 397 166 487
Handicap 18 6 4 16 15 9 3 17 5
Par 4 4 3 3 4 3 4 3 4
Young Nam 4 4 3 3 4 3 4 3 4

Round 4

Hole 3 6 7 12 14 15 18
Black 359 204 407 182 397 539 461
Handicap 14 4 2 9 3 11 7
Par 4 3 4 3 4 5 4
Young Nam 4 3 4 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse