Patrick Damron

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 7 9 10 13 15
Golf 379 530 452 145 417 406 194 429
Handicap 14 12 4 18 6 9 11 13
Par 4 5 4 3 4 4 3 4
Patrick Damron 4 5 4 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18
Golf 379 530 368 512 452 208 145 439 417 406 509 194 453 429 425 161
Handicap 14 12 8 16 4 10 18 2 6 9 15 11 5 13 3 17
Par 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3
Patrick Damron 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3

Round 3

Hole 1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 18
Golf 379 368 452 208 439 417 406 509 455 194 429 425 161
Handicap 14 8 4 10 2 6 9 15 7 11 13 3 17
Par 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3
Patrick Damron 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3

Round 4

Hole 5 6 9 10 11 12 15 18
Golf 452 208 417 406 509 455 429 161
Handicap 4 10 6 9 15 7 13 17
Par 4 3 4 4 5 4 4 3
Patrick Damron 4 3 4 4 5 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse