Robbie Schulz

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 7 8 12 13 14 15 16 17 18
Golf 379 530 368 452 145 439 455 194 453 429 425 583 161
Handicap 14 12 8 4 18 2 7 11 5 13 3 1 17
Par 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3
Robbie Schulz 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3

Round 2

Hole 1 2 3 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
Golf 379 530 368 439 417 406 455 194 453 429 425 583 161
Handicap 14 12 8 2 6 9 7 11 5 13 3 1 17
Par 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3
Robbie Schulz 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3

Round 3

Hole 1 3 4 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18
Golf 379 368 512 145 439 406 455 194 453 429 425 583 161
Handicap 14 8 16 18 2 9 7 11 5 13 3 1 17
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3
Robbie Schulz 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3

Round 4

Hole 1 5 6 7 8 9 10 14 15 16 18
Golf 379 452 208 145 439 417 406 453 429 425 161
Handicap 14 4 10 18 2 6 9 5 13 3 17
Par 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3
Robbie Schulz 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse