Josh McCumber

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Golf 379 368 512 208 417 406 509 455 194 453 429 425 161
Handicap 14 8 16 10 6 9 15 7 11 5 13 3 17
Par 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3
Josh McCumber 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3

Round 2

Hole 1 3 5 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18
Golf 379 368 452 145 439 417 406 509 455 453 429 583 161
Handicap 14 8 4 18 2 6 9 15 7 5 13 1 17
Par 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3
Josh McCumber 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3

Round 3

Hole 1 3 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17
Golf 379 368 452 208 145 439 417 406 509 453 429 425 583
Handicap 14 8 4 10 18 2 6 9 15 5 13 3 1
Par 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5
Josh McCumber 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5

Round 4

Hole 1 2 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16
Golf 379 530 452 208 145 439 406 455 194 453 429 425
Handicap 14 12 4 10 18 2 9 7 11 5 13 3
Par 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4
Josh McCumber 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse