Fabian Gomez

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 8 9 11 13 15 16 17 18
Black 389 425 583 227 421 184 342 181 529 162 580 442 436
Handicap 9 15 7 5 3 11 17 18 14 16 8 10 6
Par 4 4 5 3 4 3 4 3 5 3 5 4 4
Fabian Gomez 4 4 5 3 4 3 4 3 5 3 5 4 4

Round 2

Hole 1 3 4 6 8 10 11 12 13 14 18
Black 389 583 227 448 184 395 181 414 529 436 436
Handicap 9 7 5 1 11 12 18 4 14 2 6
Par 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4
Fabian Gomez 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18
Black 389 425 583 421 448 553 184 395 181 414 529 436 162 442 436
Handicap 9 15 7 3 1 13 11 12 18 4 14 2 16 10 6
Par 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4
Fabian Gomez 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 9 10 12 17 18
Black 389 425 583 227 421 448 342 395 414 442 436
Handicap 9 15 7 5 3 1 17 12 4 10 6
Par 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4
Fabian Gomez 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse