Anthony Kim

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 6 10 11 12 14 15 16 17 18
Black 389 227 421 448 395 181 414 436 162 580 442 436
Handicap 9 5 3 1 12 18 4 2 16 8 10 6
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4
Anthony Kim 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4

Round 2

Hole 1 2 6 8 9 10 13 15 16 17
Black 389 425 448 184 342 395 529 162 580 442
Handicap 9 15 1 11 17 12 14 16 8 10
Par 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4
Anthony Kim 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 11 12 14 17 18
Black 389 425 583 227 421 448 181 414 436 442 436
Handicap 9 15 7 5 3 1 18 4 2 10 6
Par 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4
Anthony Kim 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4

Round 4

Hole 2 4 7 9 10 14 16 17
Black 425 227 553 342 395 436 580 442
Handicap 15 5 13 17 12 2 8 10
Par 4 3 5 4 4 4 5 4
Anthony Kim 4 3 5 4 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse