David Diaz

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 9 10 11 14 15 18
Black 425 583 227 421 448 342 395 181 436 162 436
Handicap 15 7 5 3 1 17 12 18 2 16 6
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4
David Diaz 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Black 389 583 227 421 184 342 395 181 414 529 162 580 442 436
Handicap 9 7 5 3 11 17 12 18 4 14 16 8 10 6
Par 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 3 5 4 4
David Diaz 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 3 5 4 4

Round 3

Hole 1 4 5 9 10 11 15 16 17 18
Black 389 227 421 342 395 181 162 580 442 436
Handicap 9 5 3 17 12 18 16 8 10 6
Par 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4
David Diaz 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 5 6 10 12 13 14 15 18
Black 389 425 583 421 448 395 414 529 436 162 436
Handicap 9 15 7 3 1 12 4 14 2 16 6
Par 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4
David Diaz 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse