Brad Lamb

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 425 227 448 184 395 181 414 529 436 162 580 442 436
Handicap 15 5 1 11 12 18 4 14 2 16 8 10 6
Par 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4
Brad Lamb 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4

Round 2

Hole 2 3 4 6 7 9 11 12 14 15 16 17 18
Black 425 583 227 448 553 342 181 414 436 162 580 442 436
Handicap 15 7 5 1 13 17 18 4 2 16 8 10 6
Par 4 5 3 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4
Brad Lamb 4 5 3 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4

Round 3

Hole 6 8 9 10 12 13 14 15 18
Black 448 184 342 395 414 529 436 162 436
Handicap 1 11 17 12 4 14 2 16 6
Par 4 3 4 4 4 5 4 3 4
Brad Lamb 4 3 4 4 4 5 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 4 5 10 11 13 17 18
Black 389 425 227 421 395 181 529 442 436
Handicap 9 15 5 3 12 18 14 10 6
Par 4 4 3 4 4 3 5 4 4
Brad Lamb 4 4 3 4 4 3 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse