Adam Rubinson

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 8 9 10 13 14 15 16 17 18
Black 583 227 184 342 395 529 436 162 580 442 436
Handicap 7 5 11 17 12 14 2 16 8 10 6
Par 5 3 3 4 4 5 4 3 5 4 4
Adam Rubinson 5 3 3 4 4 5 4 3 5 4 4

Round 2

Hole 1 2 6 8 10 11 13 14 16 17 18
Black 389 425 448 184 395 181 529 436 580 442 436
Handicap 9 15 1 11 12 18 14 2 8 10 6
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4
Adam Rubinson 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17
Black 389 425 583 227 421 448 184 342 395 181 414 436 442
Handicap 9 15 7 5 3 1 11 17 12 18 4 2 10
Par 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4
Adam Rubinson 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 7 8 9 10 11 12 14 16
Black 389 425 583 553 184 342 395 181 414 436 580
Handicap 9 15 7 13 11 17 12 18 4 2 8
Par 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5
Adam Rubinson 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse