Brian Vranesh

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 5 7 8 9 10 13 16 17 18
Black 425 227 421 553 184 342 395 529 580 442 436
Handicap 15 5 3 13 11 17 12 14 8 10 6
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 4
Brian Vranesh 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 4

Round 2

Hole 3 4 6 7 9 10 12 15 16 17
Black 583 227 448 553 342 395 414 162 580 442
Handicap 7 5 1 13 17 12 4 16 8 10
Par 5 3 4 5 4 4 4 3 5 4
Brian Vranesh 5 3 4 5 4 4 4 3 5 4

Round 3

Hole 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17
Black 583 227 448 553 184 395 181 414 529 436 162 442
Handicap 7 5 1 13 11 12 18 4 14 2 16 10
Par 5 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4
Brian Vranesh 5 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 10 11 14 15
Black 389 425 583 227 448 553 395 181 436 162
Handicap 9 15 7 5 1 13 12 18 2 16
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 3
Brian Vranesh 4 4 5 3 4 5 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse