David Schultz

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 6 8 10 11 12 14 15 17
Back 373 422 565 343 169 370 211 518 169 357 291
Handicap 7 1 3 13 15 14 8 10 18 12 16
Par 4 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4
David Schultz 4 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17
Back 373 356 195 422 343 169 409 370 211 423 169 357 439 291
Handicap 7 17 11 1 13 15 5 14 8 6 18 12 2 16
Par 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
David Schultz 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 2 4 5 6 9 11 13 14 17
Back 356 422 565 343 409 211 423 169 291
Handicap 17 1 3 13 5 8 6 18 16
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 4
David Schultz 4 4 5 4 4 3 4 3 4

Round 4

Hole 2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Back 356 422 343 508 409 370 211 518 423 169 357 439 291
Handicap 17 1 13 9 5 14 8 10 6 18 12 2 16
Par 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4
David Schultz 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse