Gilberto Rodriguez

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 9 10 12 13 15 16 17 18
Back 356 195 409 370 518 423 357 439 291 520
Handicap 17 11 5 14 10 6 12 2 16 4
Par 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5
Gilberto Rodriguez 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5

Round 2

Hole 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18
Back 356 422 343 508 169 409 370 211 518 169 439 520
Handicap 17 1 13 9 15 5 14 8 10 18 2 4
Par 4 4 4 5 3 4 4 3 5 3 4 5
Gilberto Rodriguez 4 4 4 5 3 4 4 3 5 3 4 5

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16 17 18
Back 373 195 422 565 343 169 409 211 518 169 357 439 291 520
Handicap 7 11 1 3 13 15 5 8 10 18 12 2 16 4
Par 4 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5
Gilberto Rodriguez 4 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5

Round 4

Hole 1 3 4 6 7 10 13 14 16 17 18
Back 373 195 422 343 508 370 423 169 439 291 520
Handicap 7 11 1 13 9 14 6 18 2 16 4
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5
Gilberto Rodriguez 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse