James Lepp

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 6 7 9 10 11 14 15 17 18
Back 356 195 422 343 508 409 370 211 169 357 291 520
Handicap 17 11 1 13 9 5 14 8 18 12 16 4
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5
James Lepp 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 6 8 10 13 17
Back 373 356 195 343 169 370 423 291
Handicap 7 17 11 13 15 14 6 16
Par 4 4 3 4 3 4 4 4
James Lepp 4 4 3 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 2 4 6 7 9 14 15 16 17 18
Back 373 356 422 343 508 409 169 357 439 291 520
Handicap 7 17 1 13 9 5 18 12 2 16 4
Par 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5
James Lepp 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5

Round 4

Hole 1 2 4 7 8 9 14 15
Back 373 356 422 508 169 409 169 357
Handicap 7 17 1 9 15 5 18 12
Par 4 4 4 5 3 4 3 4
James Lepp 4 4 4 5 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse