Brian Stuard

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 15
Back 373 356 195 422 565 343 508 409 357
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 5 12
Par 4 4 3 4 5 4 5 4 4
Brian Stuard 4 4 3 4 5 4 5 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17
Back 373 356 195 565 343 169 409 370 211 518 423 169 357 291
Handicap 7 17 11 3 13 15 5 14 8 10 6 18 12 16
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4
Brian Stuard 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4

Round 3

Hole 2 3 4 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
Back 356 195 422 169 409 370 211 518 169 357 439 291 520
Handicap 17 11 1 15 5 14 8 10 18 12 2 16 4
Par 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 5
Brian Stuard 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 5

Round 4

Hole 2 3 4 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18
Back 356 195 422 508 169 370 211 423 169 357 439 291 520
Handicap 17 11 1 9 15 14 8 6 18 12 2 16 4
Par 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5
Brian Stuard 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse