Michael Nicoletti

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 18
Blue--Cypress 396 387 426 182 160 563 427 409 388 349 149 413
Handicap 13 11 7 15 17 1 5 10 12 14 18 8
Par 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4
Michael Nicoletti 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 17
Blue--Cypress 514 396 387 426 182 417 160 427 416 388 531
Handicap 3 13 11 7 15 9 17 5 6 12 4
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5
Michael Nicoletti 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5

Round 3

Hole 3 4 6 7 8 9 10 12 14 16
Blue--Cypress 387 426 417 160 563 427 416 388 149 193
Handicap 11 7 9 17 1 5 6 12 18 16
Par 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3
Michael Nicoletti 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 8 10 11 13 15 16
Blue--Cypress 514 396 387 426 417 160 563 416 409 349 586 193
Handicap 3 13 11 7 9 17 1 6 10 14 2 16
Par 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3
Michael Nicoletti 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse