Jason Dillard

Most Birdies

Round 1

Hole 2 6 8 12 14 15 17 18
Blue--Cypress 396 417 563 388 149 586 531 413
Handicap 13 9 1 12 18 2 4 8
Par 4 4 5 4 3 5 5 4
Jason Dillard 3 3 4 3 2 4 4 3

Round 2

Hole 8 10 11 13 17
Blue--Cypress 563 416 409 349 531
Handicap 1 6 10 14 4
Par 5 4 4 4 5
Jason Dillard 4 3 3 3 4

Round 3

Hole 17
Blue--Cypress 531
Handicap 4
Par 5
Jason Dillard 4

Round 4

Hole 7 11 15 17
Blue--Cypress 160 409 586 531
Handicap 17 10 2 4
Par 3 4 5 5
Jason Dillard 2 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse