Don Carpenter III

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18
Blue--Cypress 514 396 387 182 417 160 563 427 416 409 388 149 193 531 413
Handicap 3 13 11 15 9 17 1 5 6 10 12 18 16 4 8
Par 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4
Don Carpenter III 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 17 18
Blue--Cypress 396 387 426 182 417 160 563 427 416 388 586 531 413
Handicap 13 11 7 15 9 17 1 5 6 12 2 4 8
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4
Don Carpenter III 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 14 17 18
Blue--Cypress 514 396 426 182 417 160 563 427 416 349 149 531 413
Handicap 3 13 7 15 9 17 1 5 6 14 18 4 8
Par 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4
Don Carpenter III 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4

Round 4

Hole 1 2 4 7 9 10 11 13 14 15 16 17
Blue--Cypress 514 396 426 160 427 416 409 349 149 586 193 531
Handicap 3 13 7 17 5 6 10 14 18 2 16 4
Par 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5
Don Carpenter III 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse