Dustin Cone

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 17
Blue--Cypress 514 396 387 426 182 417 160 563 409 388 349 149 193 531
Handicap 3 13 11 7 15 9 17 1 10 12 14 18 16 4
Par 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 5
Dustin Cone 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 14 16
Blue--Cypress 514 396 387 426 182 417 160 416 409 349 149 193
Handicap 3 13 11 7 15 9 17 6 10 14 18 16
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3
Dustin Cone 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3

Round 3

Hole 2 3 4 5 6 9 11 14 16 18
Blue--Cypress 396 387 426 182 417 427 409 149 193 413
Handicap 13 11 7 15 9 5 10 18 16 8
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
Dustin Cone 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4

Round 4

Hole 1 4 5 6 9 10 13 14 16 17
Blue--Cypress 514 426 182 417 427 416 349 149 193 531
Handicap 3 7 15 9 5 6 14 18 16 4
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5
Dustin Cone 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse