Brian Gonzales

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 6 9 10 11 14 15 18
Blue--Cypress 514 396 387 417 427 416 409 149 586 413
Handicap 3 13 11 9 5 6 10 18 2 8
Par 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4
Brian Gonzales 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4

Round 2

Hole 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Blue--Cypress 387 426 160 563 427 416 409 388 349 149 586 193 531 413
Handicap 11 7 17 1 5 6 10 12 14 18 2 16 4 8
Par 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4
Brian Gonzales 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4

Round 3

Hole 2 3 5 6 10 11 13 14 15 18
Blue--Cypress 396 387 182 417 416 409 349 149 586 413
Handicap 13 11 15 9 6 10 14 18 2 8
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4
Brian Gonzales 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
Blue--Cypress 396 387 426 182 417 563 427 416 409 388 349 149 193 531 413
Handicap 13 11 7 15 9 1 5 6 10 12 14 18 16 4 8
Par 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4
Brian Gonzales 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse