Luke Swilor

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 10 11 12 13 15 16 17 18
Blue--Cypress 514 387 426 182 417 416 409 388 349 586 193 531 413
Handicap 3 11 7 15 9 6 10 12 14 2 16 4 8
Par 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4
Luke Swilor 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4

Round 2

Hole 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
Blue--Cypress 387 417 160 563 427 416 409 388 349 149 586 413
Handicap 11 9 17 1 5 6 10 12 14 18 2 8
Par 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4
Luke Swilor 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 7 9 12 13 14 15 16
Blue--Cypress 514 396 426 182 160 427 388 349 149 586 193
Handicap 3 13 7 15 17 5 12 14 18 2 16
Par 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 3
Luke Swilor 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 3

Round 4

Hole 2 4 5 6 7 11 12 13 14 16 17
Blue--Cypress 396 426 182 417 160 409 388 349 149 193 531
Handicap 13 7 15 9 17 10 12 14 18 16 4
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5
Luke Swilor 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse