Jason Knutzon

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 5 8 9 10 12 14 15 17 18
Championship 210 382 176 565 444 407 558 407 461 212 462
Handicap 9 13 17 5 1 16 6 18 4 14 2
Par 3 4 3 5 4 4 5 4 4 3 4
Jason Knutzon 3 4 3 5 4 4 5 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 5 7 8 9 10 11 14 15 17
Championship 552 176 409 565 444 407 415 407 461 212
Handicap 7 17 11 5 1 16 12 18 4 14
Par 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3
Jason Knutzon 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3

Round 3

Hole 1 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
Championship 400 210 176 425 409 565 444 407 558 194 407 461 557 212 462
Handicap 15 9 17 3 11 5 1 16 6 10 18 4 8 14 2
Par 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4
Jason Knutzon 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4

Round 4

Hole 1 2 4 8 11 12 13 14 16 17
Championship 400 552 382 565 415 558 194 407 557 212
Handicap 15 7 13 5 12 6 10 18 8 14
Par 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3
Jason Knutzon 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse