Zachary Johnson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 8 10 11 13 15 16 17 18
Tournament 409 526 477 140 380 617 415 337 216 431 537 180 461
Handicap 9 13 5 17 11 3 6 18 4 12 8 14 2
Par 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4
Zachary Johnson 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4

Round 2

Hole 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18
Tournament 140 481 181 617 415 337 566 216 180 461
Handicap 17 1 15 3 6 18 16 4 14 2
Par 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4
Zachary Johnson 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4

Round 3

Hole 1 2 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18
Tournament 409 526 140 481 181 617 359 337 566 216 443 431 180 461
Handicap 9 13 17 1 15 3 7 18 16 4 10 12 14 2
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4
Zachary Johnson 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tournament 409 477 140 380 481 181 617 415 337 566 216 443 431 537 180 461
Handicap 9 5 17 11 1 15 3 6 18 16 4 10 12 8 14 2
Par 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4
Zachary Johnson 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse