Paul Danielson

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 10 13 14 15 16 17 18
Gold 429 403 570 411 398 364 130 427 537 412 178 471
Handicap 1 3 4 5 6 10 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4
Paul Danielson 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 8 11 15 16 17 18
Gold 429 403 570 411 398 179 447 532 537 412 178 471
Handicap 1 3 4 5 6 7 8 11 15 16 17 18
Par 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4
Paul Danielson 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4

Round 3

Hole 2 3 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
Gold 241 403 411 398 447 504 364 532 437 427 537 412 178 471
Handicap 2 3 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
Par 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4
Paul Danielson 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4

Round 4

Hole 1 3 5 6 8 11 13 14 16 17
Gold 429 403 411 398 447 532 130 427 412 178
Handicap 1 3 5 6 8 11 13 14 16 17
Par 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3
Paul Danielson 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse