Greg Pieczynski

Most Pars

Round 1

Hole 2 5 6 7 8 12 14 16 17 18
Gold 241 411 398 179 447 437 427 412 178 471
Handicap 2 5 6 7 8 12 14 16 17 18
Par 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4
Greg Pieczynski 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18
Gold 241 403 570 411 398 179 447 504 532 130 427 537 412 178 471
Handicap 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18
Par 3 4 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 3 4
Greg Pieczynski 3 4 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
Gold 429 241 570 411 398 179 447 504 364 532 437 130 427 412 178 471
Handicap 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4
Greg Pieczynski 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4

Round 4

Hole 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Gold 570 398 504 364 532 437 130 427 537 412 471
Handicap 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Par 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4
Greg Pieczynski 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse