Matt Brost

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 17
Back 373 356 195 422 343 169 409 211 518 423 169 357 291
Handicap 7 17 11 1 13 15 5 8 10 6 18 12 16
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4
Matt Brost 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 16 17 18
Back 373 356 195 422 565 343 169 409 370 211 439 291 520
Handicap 7 17 11 1 3 13 15 5 14 8 2 16 4
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5
Matt Brost 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5

Round 3

Hole 1 3 6 9 10 11 13 14 15 16 17
Back 373 195 343 409 370 211 423 169 357 439 291
Handicap 7 11 13 5 14 8 6 18 12 2 16
Par 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
Matt Brost 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 8 11 15 16 18
Back 373 356 195 422 169 211 357 439 520
Handicap 7 17 11 1 15 8 12 2 4
Par 4 4 3 4 3 3 4 4 5
Matt Brost 4 4 3 4 3 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse