Chad Ginn

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 7 8 9 10 11 14 16
Back 373 422 565 508 169 409 370 211 169 439
Handicap 7 1 3 9 15 5 14 8 18 2
Par 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4
Chad Ginn 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Back 373 356 195 422 565 343 508 370 211 518 423 169 357 439 291 520
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 14 8 10 6 18 12 2 16 4
Par 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5
Chad Ginn 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5

Round 3

Hole 1 3 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17
Back 373 195 565 343 508 169 409 370 211 423 357 439 291
Handicap 7 11 3 13 9 15 5 14 8 6 12 2 16
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4
Chad Ginn 4 3 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 6 10 11 12 13 14 15 16 17
Back 373 356 195 343 370 211 518 423 169 357 439 291
Handicap 7 17 11 13 14 8 10 6 18 12 2 16
Par 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4
Chad Ginn 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse