Steve LeBrun

Most Pars

Round 1

Hole 1 5 7 9 10 11 12 14 16 18
Black 422 407 399 218 371 178 442 192 433 405
Handicap 3 9 5 15 18 16 4 8 12 10
Par 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4
Steve LeBrun 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 9 10 11 12 13 14 16 17 18
Black 422 381 188 407 218 371 178 442 537 192 433 556 405
Handicap 3 7 17 9 15 18 16 4 14 8 12 6 10
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4
Steve LeBrun 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 7 11 12 13 14 15 16 17
Black 422 475 188 407 399 178 442 537 192 424 433 556
Handicap 3 1 17 9 5 16 4 14 8 2 12 6
Par 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 5
Steve LeBrun 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 5

Round 4

Hole 3 4 5 7 8 9 10 11 14 16
Black 475 188 407 399 534 218 371 178 192 433
Handicap 1 17 9 5 11 15 18 16 8 12
Par 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4
Steve LeBrun 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse