Adam Fox

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 7 9 12 13 15 16 17 18
Black 381 475 407 399 218 442 537 424 433 556 405
Handicap 7 1 9 5 15 4 14 2 12 6 10
Par 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4
Adam Fox 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 10 11 14 16 17
Black 381 475 188 407 367 371 178 192 433 556
Handicap 7 1 17 9 13 18 16 8 12 6
Par 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5
Adam Fox 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 422 475 188 407 367 399 218 371 178 442 537 192 424 433 556 405
Handicap 3 1 17 9 13 5 15 18 16 4 14 8 2 12 6 10
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4
Adam Fox 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4

Round 4

Hole 2 4 5 6 7 9 10 14 16
Black 381 188 407 367 399 218 371 192 433
Handicap 7 17 9 13 5 15 18 8 12
Par 4 3 4 4 4 3 4 3 4
Adam Fox 4 3 4 4 4 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse