Yong Joo

Most Pars

Round 1

Hole 4 6 9 10 12 13 14 15
Black 188 367 218 371 442 537 192 424
Handicap 17 13 15 18 4 14 8 2
Par 3 4 3 4 4 5 3 4
Yong Joo 3 4 3 4 4 5 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 17 18
Black 381 475 188 407 367 534 218 371 178 442 424 433 556 405
Handicap 7 1 17 9 13 11 15 18 16 4 2 12 6 10
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4
Yong Joo 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4

Round 3

Hole 2 5 6 7 9 12 14 15 16 17
Black 381 407 367 399 218 442 192 424 433 556
Handicap 7 9 13 5 15 4 8 2 12 6
Par 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5
Yong Joo 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 10 12 15 16 17
Black 422 381 475 188 367 371 442 424 433 556
Handicap 3 7 1 17 13 18 4 2 12 6
Par 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5
Yong Joo 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse