Justin Hicks

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 17 18
Black 422 188 407 367 399 371 178 442 537 192 424 556 405
Handicap 3 17 9 13 5 18 16 4 14 8 2 6 10
Par 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4
Justin Hicks 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 12 14 18
Black 422 475 188 407 367 399 442 192 405
Handicap 3 1 17 9 13 5 4 8 10
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 4
Justin Hicks 4 4 3 4 4 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 4 9 10 11 12 13 16 17
Black 422 475 188 218 371 178 442 537 433 556
Handicap 3 1 17 15 18 16 4 14 12 6
Par 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5
Justin Hicks 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 422 381 475 188 367 399 534 218 178 442 537 192 424 433 556 405
Handicap 3 7 1 17 13 5 11 15 16 4 14 8 2 12 6 10
Par 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 3 4 4 5 4
Justin Hicks 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 3 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse