Hank Kim

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 6 7 10 12 14 15 16
Gold 429 241 403 411 398 179 364 437 427 537 412
Handicap 1 2 3 5 6 7 10 12 14 15 16
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4
Hank Kim 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 5 6 7 9 10 13 14 15 18
Gold 429 241 411 398 179 504 364 130 427 537 471
Handicap 1 2 5 6 7 9 10 13 14 15 18
Par 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4
Hank Kim 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 7 10 14 16 17 18
Gold 429 241 403 179 364 427 412 178 471
Handicap 1 2 3 7 10 14 16 17 18
Par 4 3 4 3 4 4 4 3 4
Hank Kim 4 3 4 3 4 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 4 7 8 9 13 14 15 17
Gold 429 570 179 447 504 130 427 537 178
Handicap 1 4 7 8 9 13 14 15 17
Par 4 5 3 4 5 3 4 5 3
Hank Kim 4 5 3 4 5 3 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse