Sebastian Fernandez

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 7 8 10 12 13 14 15 18
Gold 241 403 570 179 447 364 437 130 427 537 471
Handicap 2 3 4 7 8 10 12 13 14 15 18
Par 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4
Sebastian Fernandez 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 10 12 13 14 15 16 18
Gold 241 403 411 398 364 437 130 427 537 412 471
Handicap 2 3 5 6 10 12 13 14 15 16 18
Par 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4
Sebastian Fernandez 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4

Round 3

Hole 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 18
Gold 570 398 179 447 504 532 437 130 427 412 471
Handicap 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 18
Par 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4
Sebastian Fernandez 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 5 8 10 11 14 16 17
Gold 429 241 403 411 447 364 532 427 412 178
Handicap 1 2 3 5 8 10 11 14 16 17
Par 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3
Sebastian Fernandez 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse