Greg Lopez

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 6 7 9 10 12 13 14 16 18
Black 431 425 204 407 513 423 182 462 397 166 461
Handicap 6 10 4 2 8 15 9 1 3 17 7
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4
Greg Lopez 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 9 10 12 13 17 18
Black 377 578 359 431 425 204 513 423 182 462 487 461
Handicap 18 12 14 6 10 4 8 15 9 1 5 7
Par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4
Greg Lopez 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 12 15 16 18
Black 377 578 359 431 425 204 407 182 539 166 461
Handicap 18 12 14 6 10 4 2 9 11 17 7
Par 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4
Greg Lopez 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4

Round 4

Hole 3 7 10 11 12 13 16
Black 359 407 423 543 182 462 166
Handicap 14 2 15 13 9 1 17
Par 4 4 4 5 3 4 3
Greg Lopez 4 4 4 5 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse