Luke Hickmott

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 16
Black 377 359 431 425 407 513 423 543 462 397 539 166
Handicap 18 14 6 10 2 8 15 13 1 3 11 17
Par 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3
Luke Hickmott 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18
Black 377 359 431 425 204 407 179 513 423 182 462 397 166 487 461
Handicap 18 14 6 10 4 2 16 8 15 9 1 3 17 5 7
Par 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4
Luke Hickmott 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 8 9 10 12 14 15 17
Black 377 578 431 425 204 179 513 423 182 397 539 487
Handicap 18 12 6 10 4 16 8 15 9 3 11 5
Par 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4
Luke Hickmott 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4

Round 4

Hole 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 17
Black 359 431 425 204 179 513 423 543 462 397 487
Handicap 14 6 10 4 16 8 15 13 1 3 5
Par 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4
Luke Hickmott 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse